TOPページ » 製品&サービス » SCOPIA MCUシリーズ » SCOPIA Elite特長
|
![]()
|

![]()
|
|
![]()
| 特 長 | SCOPIA Elite | SCOPIA Classic |
| 最大解像度 | 1080p | 720p |
| H.264 SVC エラー耐性 | ||
| 自画像 非表示 | SDコールのみ対応 | |
| 参加者それぞれのパーソナル レイアウトに対応 | ||
| 最大会議サイズ | 最大30 HD / 120 SD | 最大16 HD / 24 SD |
| SD / Desktop性能 | X4 (ライセンスはオプション) | X2 |
| 最大HD会議数 | 無制限 | MVPブレードあたり1つ |
| 会議中表示 | ||
| SD映像解像度 | 最大 360p / 4CIF | CIF |
| ビデオビットレート | 最大 12Mbps | 最大 4Mbps |
| 参加者数(画面分割数) | 最大28 参加者 | 最大16 参加者 |
| H.235 暗号化 - 性能への影響 | ||
| 高画質録画 |
|






