![]()
| SCOPIA100 P20 | SCOPIA100 P10 | SCOPIA100 B40 | SCOPIA100 S40 | |
| インターフェース | 2 ISDN PRI T1/E1 | 1 ISDN PRI T1/E1 | 4 ISDN BRI(最大) | V.35/RS-449/EIA-530/EIA530-A DCE&DTE |
| システム容量E1*3 | 60音声コール | 30音声コール | 8音声コール | 4ビデオコール@最大2Mbps |
| 30ビデオコール@128Kbps | 15ビデオコール@128Kbps | 4ビデオコール@128Kbps | ||
| 10ビデオコール@384Kbps | 5ビデオコール@384Kbps | 2ビデオコール@256Kbps | ||
| 4ビデオコール@768Kbps | 2ビデオコール@768Kbps | 1ビデオコール@384Kbps | ||
| 2ビデオコール@全E1 | 1ビデオコール@全E1 | 1ビデオコール@512Kbps | ||
| 最大システム容量T1*3 | 46音声コール | 23音声コール | ||
| 23ビデオコール@128Kbps | 11ビデオコール@128Kbps | |||
| 7ビデオコール@384Kbps | 3ビデオコール@384Kbps | |||
| 3ビデオコール@768Kbps | 1ビデオコール@768Kbps | |||
| 2ビデオコール@全T1 | 2ビデオコール@全T1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*1 S40ゲートウェイ特有の機能
*2 S40ゲートウェイでは対応していません。
*3 暗号機能を使用する場合には、使用可能ポート数は半分になります。S40とB40へは適応されません。
![]()
RADVISIONは、PCや他社製端末あるいはスマートフォンで柔軟かつ拡張性のある高画質、高音質ビデオ会議、テレビ会議(TV会議)やテレプレゼンスシステムを構築したりビデオ通信関連製品の開発において各企業やメーカーに機能、品質、価格面において最適かつ実績のある製品及びテクノロジーを提供し続ける世界的リーディングカンパニーです。
|




